
По данным Центрального банка Азербайджана на 22.04.2024, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Курс евро повысился на 0,3% — до 1,8131 маната, курс рубля вырос на 0,6% — до 0,0182 маната.
| Валюта | Курс | 
| 1 Доллар США | 1,7000 | 
| 1 Евро | 1,8131 | 
| 1 Российский рубль | 0,0182 | 
| 1 Австралийский доллар | 1,0940 | 
| 1 Аргентинское песо | 0,0020 | 
| 1 Белорусский рубль | 0,5195 | 
| 1 Бразильский реал | 0,3268 | 
| 1 Дирхам ОАЭ | 0,4629 | 
| 1 Южноафриканский рэнд | 0,0890 | 
| 100 Вон Республики Корея | 0,1232 | 
| 1 Чешская крона | 0,0718 | 
| 100 Чилийских песо | 0,1777 | 
| 1 Китайский юань | 0,2347 | 
| 1 Датская крона | 0,2430 | 
| 1 Грузинский лари | 0,6367 | 
| 1 Гонконгский доллар | 0,2170 | 
| 1 Индийская рупия | 0,0204 | 
| 1 Британский фунт стерлингов | 2,1057 | 
| 100 Индонезийских рупий | 0,0105 | 
| 100 Иранских риалов | 0,0040 | 
| 1 Шведская крона | 0,1558 | 
| 1 Швейцарский франк | 1,8648 | 
| 1 Израильский шекель | 0,4522 | 
| 1 Канадский доллар | 1,2384 | 
| 1 Кувейтский динар | 5,5149 | 
| 1 Казахстанский тенге | 0,0038 | 
| 1 Киргизский сом | 0,0191 | 
| 100 Ливанских фунтов | 0,0019 | 
| 1 Малазийский ринггит | 0,3554 | 
| 1 Мексиканское песо | 0,0999 | 
| 1 Молдавский лей | 0,0949 | 
| 1 Египетский фунт | 0,0352 | 
| 1 Норвежская крона | 0,1543 | 
| 100 Узбекских сумов | 0,0134 | 
| 1 Польский злотый | 0,4210 | 
| 1 Сингапурский доллар | 1,2491 | 
| 1 Саудовский риал | 0,4532 | 
| 1 СДР (спец. права заимствования) | 2,2361 | 
| 1 Турецкая лира | 0,0523 | 
| 1 Тайваньский доллар | 0,0521 | 
| 1 Таджикский сомони | 0,1551 | 
| 1 Новый туркменский манат | 0,4857 | 
| 1 Украинская гривна | 0,0426 | 
| 100 Японских йен | 1,0988 | 
| 1 Новозеландский доллар | 1,0051 | 
| Золото (1 унция) | 4027,4105 | 
| Серебро (1 унция) | 47,5490 | 
| Платина (1 унция) | 1588,6670 | 
| Палладиум (1 унция) | 1745,9765 | 

 
		
Комментарии закрыты.